| 
                
                  
                    | MDS-B系列 BOD測定儀 | 
                   
                  
                    BOD檢測方法系列BOD生化需氧量測定儀是根據國家標準《HJ505-2009》5日培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用智能、簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD 
  | 
                   
                  
                      | 
                   
                  | 
               
             
              
 
 
		BOD檢測方法系列BOD生化需氧量測定儀是根據國家標準《HJ505-2009》5日培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用智能、簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD	 功能特點 
	 
		1、無汞測定BOD,對人和環境無害	 
		2、六個獨立測試通道,培養瓶間互不干擾	 
		3、數據無線傳輸,數據無線打印	 
		4、進口壓力感測組件,保障數據精確度	 
		5、儀器內置智能算法,不同濃度、不同稀釋率的檢測結果虛無計算,濃度直讀	 
		6、全中文人性化界面設計,功能完善,操作簡便	 
		7、測量范圍廣,無需稀釋測定BOD:0-4000mg/L,若稀釋測量范圍更廣	 
		8、具有自動溫度補償功能,待樣品溫度平衡后,自動開啟測量	 
		9、自動記錄測量數據,記錄頻率可選擇,自動繪制數據分析曲線并保存	 
		10、支持查看實時數據及所有歷史數據	 
		11、測試數據可靠,保存20年	 技術參數  
	 
					序號
  | 
					項目
  | 
					MDS-B1
  | 
					MDS-B2
  | 
					MDS-B3
  |  
					1
  | 
					測試量程
  | 
					0-4000mg/L
  | 
					0-4000mg/L
  | 
					0-4000mg/L
  |  
					2
  | 
					分辨率
  | 
					0.01mg/L
  | 
					0.01mg/L
  | 
					0.01mg/L
  |  
					3
  | 
					準確度
  | 
					±8%
  | 
					±8%
  | 
					±8%
  |  
					4
  | 
					樣品數量
  | 
					1-6個
  | 
					1-6個
  | 
					1-6個
  |  
					5
  | 
					測試結果存儲
  | 
					10年的數據
  | 
					10年的數據
  | 
					10年的數據
  |  
					6
  | 
					明細數據存儲
  | 
					1組
  | 
					3組
  | 
					3組
  |  
					7
  | 
					測試周期
  | 
					1-7天
  | 
					1-30天
  | 
					1-30天
  |  
					8
  | 
					采樣點數
  | 
					60個
  | 
					30-960個
  | 
					30-960個
  |  
					9
  | 
					濃度數據直讀
  | 
					√
  | 
					√
  | 
					√
  |  
					10
  | 
					稀釋濃度直讀
  | 
					×
  | 
					√
  | 
					√
  |  
					11
  | 
					顯示數據曲線
  | 
					×
  | 
					√
  | 
					√
  |  
					12
  | 
					無線上傳數據
  | 
					×
  | 
					√
  | 
					√
  |  
					13
  | 
					無線打印數據
  | 
					×
  | 
					×
  | 
					√
  |  
					14
  | 
					測試原理
  | 
					無汞壓差感測法
  |  
					15
  | 
					培養溫度
  | 
					20±1℃
  |  
					16
  | 
					電源
  | 
					AC220V±10%/50-60HZ
  |  
					17
  | 
					額定功率
  | 
					10W
  |  
 樣品取樣體積表 
	 
					編號
  | 
					樣品濃度范圍(mg/L)
  | 
					樣品取樣體積(ml)
  |  
					1
  | 
					0-20
  | 
					500
  |  
					2
  | 
					0-40
  | 
					450
  |  
					3
  | 
					0-80
  | 
					400
  |  
					4
  | 
					0-160
  | 
					300
  |  
					5
  | 
					0-320
  | 
					200
  |  
					6
  | 
					0-800
  | 
					100
  |  
					7
  | 
					0-2000
  | 
					50
  |  
					8
  | 
					0-4000
  | 
					25				 |  
  |